내가 타는 로드차의 기어비
| 34 | 50 | |
| 11 | 36.9 | 54.4 |
| 12 | 33.8 | 49.8 |
| 13 | 31.3 | 46.0 |
| 14 | 29.0 | 42.7 |
| 15 | 27.1 | 39.8 |
| 17 | 23.9 | 35.1 |
| 19 | 21.4 | 31.4 |
| 21 | 19.4 | 28.4 |
| 23 | 17.7 | 25.9 |
| 25 | 16.2 | 23.9 |
타이어 사이즈와 기어비를 계산해서 페달링을 95rpm으로 할때의 속도 계산
굵게 표시된건 대충 생각하고 있는 적절 기어비들....
지금은 일단 34*13~15에서 놀고있는데 얼른 아우터를 쓸 수 있도록 단련좀 해야지
'BICYCLE' 카테고리의 다른 글
| 새로 장착한 캄파놀로 벨로체 레버와 데다 바테입 (1) | 2008/04/02 |
|---|---|
| 체계적인 운동 관리를 도와주는 SportTracks (2) | 2008/03/28 |
| 내가 타는 로드차의 기어비 (0) | 2008/03/20 |
| 엘 디아블로 (0) | 2008/02/14 |
| 사이클링 팀/투어 구분 (0) | 2008/02/14 |
| 자전거용 각반 (0) | 2007/11/21 |


Leave a comment !